






CANSAN METALURJİ FABRİKASININ GÜNCEL HURDA DEMİR FİYATLARI
Cansan Metalurji Çelik Üretim ve Haddeleme Tesisinin Temeli Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde Atıldı.
Bu sayfa 25/02/2021 tarihinde güncellenmiştir.
GİRİLEN SON FİYAT EN ÜSTTEDİR.
Fiyat listesi TL / Ton olarak belirlenmiştir.
TREND | TARİH | BONUS | İMALAT | EKSTRA | TALAŞ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 25.02.2021 | 3,150 | 3,100 | 2,900 | 2,500 |
![]() | 23.02.2021 | 3,050 | 3,000 | 2,800 | 2,400 |
![]() | 22.02.2021 | 2,950 | 2,900 | 2,650 | 2,300 |
![]() | 18.02.2021 | 2,850 | 2,800 | 2,550 | 2,200 |
![]() | 11.02.2021 | 2,800 | 2,750 | 2,550 | 2,200 |
![]() | 08.02.2021 | 2,600 | 2,550 | 2,350 | 2,100 |
![]() | 03.02.2021 | 2,600 | 2,550 | 2,350 | 2,300 |
![]() | 02.02.2021 | 2,700 | 2,650 | 2,450 | 2,400 |
![]() | 30.01.2021 | 2,750 | 2,700 | 2,500 | 2,450 |
![]() | 28.01.2021 | 2,800 | 2,750 | 2,550 | 2,500 |
UYARI: Belirtilen fiyatlar resmi işlemlerde kullanılamaz. Ticari amaçla baz alınması için ilgili firmalarla iletişime geçilmesi gerekir. Bu fiyatları kullanarak alışveriş yapmak kişi kurumların kendi sorumluluğundadır. Bundan dolayı oluşabilecek problemlerden tarafımız sorumlu tutulamaz. Başka web sitelerinde sadece kaynak gösterilerek yayımlanabilir.

