Londra Metal Borsası
Metal | Alış $/TON | Satış $/TON | İşlem Tarihi |
---|---|---|---|
Alüminyum (Al) | 1890.00 | 1890.50 | 22/02/2019 |
Bakır (Cu) | 6488.50 | 6489.00 | 22/02/2019 |
Çinko (Zn) | 2717.00 | 2718.00 | 22/02/2019 |
Nikel (Ni) | 12925.00 | 12930.00 | 22/02/2019 |
Kurşun (Pb) | 2058.00 | 2059.00 | 22/02/2019 |
Kalay (Sn) | 21645.00 | 21650.00 | 22/02/2019 |
Aluminyum Alaşım | 1470.00 | 1480.00 | 22/02/2019 |
Sodyum (Na) | 1520.00 | 1521.00 | 22/02/2019 |
Kobalt (Co) | 31000.00 | 33000.00 | 22/02/2019 |
Molibden (Mo) | 24000.00 | 26000.00 | 22/02/2019 |
Bu sayfa 24/02/2019 tarihinde güncellenmiştir.
Veriler 1 gün gecikmeli yayınlanmaktadır.